|
| Domestic Routes | Travel Periods | Starter^ fare | |
| Ho Chi Minh City | Buon Ma Thuot | From 25/02/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Ho Chi Minh City | Da Nang | From 12/03/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Ho Chi Minh City | Ha Noi | From 03/03/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Ho Chi Minh City | Phu Quoc | From 10/03/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Ho Chi Minh City | Thanh Hoa | From 18/03/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Ho Chi Minh City | Hue | From 18/03/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Ho Chi Minh City | Hai Phong | From 12/03/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Hai Phong | Buon Ma Thuot | From 11/03/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Ho Chi Minh City | Quy Nhon | From 18/03/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Ho Chi Minh City | Dong Hoi | From 17/03/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Thanh Hoa | Buon Ma Thuot | From 17/03/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Ho Chi Minh City | Tuy Hoa | From 29/03/15 to 22/04/15 | 10,000vnd | |||
| Buon Ma Thuot | Ho Chi Minh City | From 01/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Nha Trang | Ho Chi Minh City | From 01/02/15 - 13/02/15 | 10,000vnd | |||
| Da Nang | Ha Noi | From 01/02/15 to 09/02/15 | 10,000vnd | |||
| Da Nang | Ho Chi Minh City | From 01/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Ha Noi | Ho Chi Minh City | From 01/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Phu Quoc | Ho Chi Minh City | From 01/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Thanh Hoa | Ho Chi Minh City | From 01/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Thanh Hoa | Buon Ma Thuot | From 03/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Hue | Ho Chi Minh City | From 01/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Hai Phong | Ho Chi Minh City | From 01/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Hai Phong | Buon Ma Thuot | From 02/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Vinh | Buon Ma Thuot | From 01/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Vinh | Ho Chi Minh City | From 01/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Quy Nhon | Ho Chi Minh City | From 01/02/15 to18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Dong Hoi | Ho Chi Minh City | From 01/02/15 to 18/02/15 | 10,000vnd | |||
| Key | |
|
|
|
||||||










